Характарыстыка
- Сталёвы дрот выкарыстоўваецца ў якасці цэнтральнага трывалага элемента
- Сыпкая сумесь для напаўнення труб
- 100% запаўненне жылы кабеля
- PSP павышае вільгаценепранікальнасць
- Воданепранікальны матэрыял
Стандарты
Кабель GYTY53 адпавядае стандарту YD/T 901-2001, а таксама IEC 60794-1.
Аптычныя характарыстыкі
| G.652 | G.657 | 50/125 мкм | 62,5/125 мкм | |
Згасанне (+20℃) | @ 850 нм |
|
| ≤3,0 дБ/км | ≤3,0 дБ/км |
@ 1300 нм |
|
| ≤1,0 дБ/км | ≤1,0 дБ/км | |
@ 1310 нм | ≤0,36 дБ/км | ≤0,36 дБ/км |
|
| |
@ 1550 нм | ≤0,22 дБ/км | ≤0,23 дБ/км |
|
| |
Прапускная здольнасць (Клас A)@850 нм | @ 850 нм |
|
| ≥500 Мгц.км | ≥200 Мгц.км |
@ 1300 нм |
|
| ≥1000 Мгц.км | ≥600 Мгц.км | |
Лікавая апертура |
|
| 0,200±0,015 NA | 0,275±0,015NA | |
Даўжыня хвалі адсечкі кабеля | ≤1260 нм | ≤1480 нм |
|
|
Тэхнічныя параметры
Тып кабеля |
Колькасць абалоніны |
трубка |
Напаўняльнікі | Дыяметр кабеля мм | Вага кабеля кг/км | Трываласць на разрыў Доўгі/Кароткачасовы N | Устойлівасць да раздушвання Доўгі/Кароткачасовы Н/100 м | Радыус выгібу статычны/дынамічны мм |
GYTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | 38-48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | 146-216 |
|
| 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Пакет