Характарыстыка
- Пластык, армаваны адным валакном, у якасці цэнтральнага трывалага элемента
- Сыпкая сумесь для напаўнення труб
- 100% запаўненне жылы кабеля
- Бар'ер ад вільгаці APL
Стандарты
Кабель GYTY53 адпавядае стандарту YD/T 901-2009, а таксама IEC 60794-1.
Аптычныя характарыстыкі
| G.652 | G.657 | 50/125 мкм | 62,5/125 мкм | |
Згасанне(+20℃) | @850 нм |
|
| ≤3.0 дБ/км | ≤3.0 дБ/км |
@1300 нм |
|
| ≤1.0 дБ/км | ≤1.0 дБ/км | |
@1310 нм | ≤0,36дБ/км | ≤0,40дБ/км |
|
| |
@1550 нм | ≤0,22дБ/км | ≤0,23дБ/км |
|
| |
Прапускная здольнасць (КласA) | @850 нм |
|
| ≥500Мгц.км | ≥200Мгц.км |
@1300 нм |
|
| ≥1000Мгц.км | ≥600Мгц.км | |
лікавыдыяфрагма |
|
| 0,200±0,015 NA | 0,275±0,015NA | |
CableCutoffДаўжыня хвалі | ≤1260 нм | ≤1480 нм |
|
|
Тэхнічныя параметры
КабельТып |
АбалонінаГраф |
трубка |
Напаўняльнікі | Дыяметр кабеляmm | Вага кабеля кг/км | Трываласць на разрыў Доўгі/КароткіТэрмін Н | Устойлівасць да раздушвання Доўгі/КароткіТэрмінN/100м | Радыус выгібуСтатычны/дынамічныmm |
ГІФТА-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-26~36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-38~48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-50~60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-26~30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-32~36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
ГІФТА-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
АптычныХарактарыстыка